102664
Sojajahu 350 g
Koostis
soja
Toiteväärtus/100g | |
---|---|
Energiat | 1812 kJ/ 434 kcal |
Rasva, | 20,8 g |
millest külastunud | 3,2 g |
Süsivesikuid, | 16,2 g |
millest suhkruid | 7,8 g |
Kiudained | 16,0 g |
Proteiini | 37,6 g |
Sool | 0,00 g |
Säilitamine
Toasoojas
Toote koostisosad ja toitumisalase teave võivad erineda veebisaidilt esitatust teabest. Kontrollige pakenditeavet.